Allergiefilter ist aus aktivieren
von AGV
Euro 4,45 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 26,70 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 100 g ca. 1,27 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 350g
Best.Nr.: 77252
Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 BCS Öko-Garantie GmbH
Verfeinert mit fruchtigem Granatapfel-, Kirsch- und Himbeersaft. Hoher Fruchtgehalt: hergestellt aus mindestens 240 g Früchten. Erfrischend in Mineralwasser, zum Verfeinern von Desserts und Dressings sowie Ideal für Cocktails und Mixgetränke.
Zutaten: Agavendicksaft* 90%, Granatapfelsaft* 6 %, Sauerkrischkonzentrat* 2%, Himbeersaftkonzentrat* 2%.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Lagerung: trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Ursprung: Mexiko
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Cashewnuss | Dinkel |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Gerste | Hafer | Haselnuss | Laktose |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Macadamianuss | Mandeln | Paranuss | Pecanuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Pistazie | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide | Walnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Weizen | |||
nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | Rohkostqualität | |
---|---|---|---|
ja | ja | nein |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | Süßung | |
---|---|---|---|
Lebensmittel | nein | Agavendicksaft, Fruchtdicksaft |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1279 kJ / 301 kcal | <0,5 g | <0,1 g | 75,3 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
75,3 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,01 g |
Verpackungsart | Stücke in Packung | ||
---|---|---|---|
Spender | 1 |
Inverkehrbringer: Sonnentracht GmbH; Auf dem Dreieck 1, 28197 Bremen, Deutschland
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.23.01 © 2021 yethiSolutions.de