Ab sofort wieder großes Ostersortiment! |
Allergiefilter ist aus aktivieren
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 100 g ca. 1,27 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 350g
Best.Nr.: 735020
Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 BCS Öko-Garantie GmbH
Agavendicksaft verfeinert mit herb-würzigem Zimt. Intensiver Zimtgenuss. Ideal zum Süßen und Verfeinern von heißen und kalten Kaffee-Kreationen. Kinderleicht zu dosieren und vielfältig verwendbar.
Zutaten: Agavendicksaft* (98%), Zimtextrakt* (2%).
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Lagerung: trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Cashewnuss | Dinkel |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Fruktose | Gerste | Glutamat | Hafer |
enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Haselnuss | Hefe | Huhn | Kakao |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Koriander | Laktose | Macadamianuss | Mais |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Mandeln | Milcheiweiß | Paranuss | Pecanuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Pistazie | Rind | Roggen | Schwein |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Vanillin | Walnuss | Weizen | Zimt |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
vegan | vegetarisch | Rohkostqualität | |
---|---|---|---|
ja | ja | nein |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | Süßung | |
---|---|---|---|
Lebensmittel | nein | Saccharose, Agavendicksaft |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1295 kJ / 305 kcal | <0,5 g | <0,1 g | 75,0 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
75,0 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,01 g |
Verpackungsart | Stücke in Packung | Einheit der Einzelstücke | |
---|---|---|---|
Spender | 1 | Stück |
Inverkehrbringer: Sonnentracht GmbH; Auf dem Dreieck 1, 28197 Bremen, Deutschland
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.23.01 © 2021 yethiSolutions.de