Allergiefilter ist aus aktivieren
von AGA
Euro 5,12 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 30,72 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1kg ca. 14,63 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 350g
Best.Nr.: 735030
Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 BCS Öko-Garantie GmbH
Die Süße sonnengereifter Äpfel trifft auf die fruchtig-spritzige Bergamotte mit ihren unverwechselbaren, edlen und leicht bitteren Noten. Auf Basis von Agavendicksaft ist der Sirup erfrischend in Mineralwasser und ideal zum Verfeinern von Cocktails, Desserts sowie für die fantasievolle Küche. Tipp: Super lecker als Eistee! - vegan - alternativ gesüßt
Zutaten: Agavendicksaft* (60%), Apfeldicksaft (39%), Zitronensaftkonzentrat*, Bergamotteextrakt (0,3 %)
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Lagerung: trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Ursprung: Mexiko, Türkei
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Laktose | |||
nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | ||
---|---|---|---|
ja | ja |
Rechtlicher Status | Süßung | ||
---|---|---|---|
Lebensmittel | Agavendicksaft, Fruchtdicksaft |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | davon einfach ungesättigte Fettsäuren |
---|---|---|---|
1246 kJ / 293 kcal | <0,5 g | <0,1 g | <0,1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe |
<0,1 g | 73,3 g | 70,7 g | <0,5 g |
Eiweiß | Salz | ||
<0,5 g | 0,05 g |
Verpackungsart | Stücke in Packung | ||
---|---|---|---|
Spender | 1 |
Inverkehrbringer: Sonnentracht GmbH; Auf dem Dreieck 1, 28197 Bremen, Deutschland
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.24.0 © 2022 yethiSolutions.de