Allergiefilter ist aus aktivieren
von Zwergenwiese
Euro 2,04 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 12,24 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1 L ca. 12,75 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 160ml
Best.Nr.: 545080
Kontrollstelle: DE-ÖKO-005 IMO
Zutaten: Wasser, SENFkörner*, Branntweinessig*, Steinsalz, Zitronensaft* aus Zitronensaftkonzentrat*, Kurkuma*.
enthält folgende allergene Zutaten: Senf
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: leckeres Würzmittel zum Kochen, für Dressings, Chutneys, Mayonnaisen u.v.m.
Ausgesuchte Senfsaaten aus deutschem Anbau mit erlesenen Gewürzen und Zutaten
Lagerung: Nach dem Öffnen kühl (6° bis 8°C) und dunkel lagern. Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Deutschland
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Ausschluss garantiert |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Queenslandnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Walnuss | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß |
nicht enthalten | nicht enthalten | Ausschluss garantiert | nicht enthalten |
Zimt | Glutamat | Hefe | |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | alkoholfrei | glutenfrei |
---|---|---|---|
ja | ja | ja | ja |
glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | laktosefrei | laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | |
Ja, laut Verpackungsdeklaration | ja | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
Rechtlicher Status | |||
---|---|---|---|
Lebensmittel |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
357 kJ / 86 kcal | 5,8 g | 0,4 g | 1,6 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
1,1 g | 3,9 g | 5,0 g | 2,3 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | |||
Analyse |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Gläschen | Glas |
Inverkehrbringer: ZWERGENWIESE Naturkost GmbH, Langacker 1, D-24887 Silberstedt
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.24.0 © 2022 yethiSolutions.de