Allergiefilter ist aus aktivieren
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1kg ca. 18,60 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 200g
Best.Nr.: 76860
Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 BCS Öko-Garantie GmbH
Sie sind die wahren Klassiker in der veganen& glutenfreien Küche. Ein leckerer Chia-Pudding mit frischen fruchtigen Mangos zumFrühstück, ein saftiges selbstgebackenes Brotzum Mittagessen, ein süßer Himbeer-Aufstrich auf Kokosjoghurt zum Nachtisch. All das gelingt dir einfach und lecker mit Chiasamen. Dazu liefern sie dir Omega-3-Fettsäuren und Ballaststoffe.
Zutaten: Chiasamen (Salvia hispanica)*
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Reich an Omega-3-Fettsäuren
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
| Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene gemäß LMIV enthalten, wenn nicht ausdrücklich erwähnt | Lupine | Schalenfrüchte | Sesam |
|---|---|---|---|
| zutreffend | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Dinkel | Gerste | Hafer | Kamut |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide | Weizen | Cashewnuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln | Paranuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Pecanuss | Pistazie | Walnuss | |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Hoher Gehalt an | vegan | vegetarisch | Rohstoffe nicht jodiert |
|---|---|---|---|
| Eiweiß, Omega-3 Fettsäuren | ja | ja | ja |
| ungesüßt | |||
| ja |
| Rechtlicher Status | Süßung | ||
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | nicht gesüßt |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren |
|---|---|---|---|
| 1832 kJ / 444 kcal | 31 g | 3,8 g | 18 g |
| Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß |
| 6,4 g | 0,8 g | 30 g | 20 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Salz | ||
| Analyse | 0,03 g |
| Alpha Linolensäure | |||
|---|---|---|---|
| 18 g |
| Geschmack | Konsistenz | ||
|---|---|---|---|
| leicht nussig | körnig |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Faltschachtel | Pappe, PP |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 0,2 kg |
Inverkehrbringer: Govinda Natur GmbH; Joseph-Monier-Straße 12, DE-67433 Neustadt/Wstr., Deutschland; info@govindanatur.de
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.30.0 © 2026 yethiSolutions.de