Liebe Kundinnen und liebe Kunden - schweren Herzens hören wir mit unserem Biogebinde-Shop zum 30.06.2026 auf. Die letzte Bestellmöglichkeit wird der 22.06.2026 sein.Bis dahin freuen wir uns, noch viele hochwertige Lebensmittel zu versenden!!Mit vielen Dank an unsere treuen Kunden. |
Allergiefilter ist aus aktivieren
von Werz Natur Kornmühle
Euro 4,42 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 26,52 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: IFOAM Akreditierung
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1kg ca. 14,73 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 300g
Best.Nr.: 477589
Kontrollstelle: DE-ÖKO-007 Prüfverein Verarbeitung Ökologische Land
Zutaten: 4-Korn-Vollkorn-Getreide* (43%) (Reis* gepufft, Reis-Flocken*, Hirse* gepufft, Buchweizen* gepufft, Mais* gemahlen), Reissirup* (Reis*, fermentiert, Wasser), MANDELN*(18%), Kokosflocken*;
enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: Als Müsli oder zum verfeinern einer Müslimischung.
Lagerung: kühl und trocken
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder, Deutschland
Sonstige Hinweise: ohne Aroma, ohne Weisszucker, mit Reissirup gesüßt
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| Spuren möglich | nicht enthalten | nicht enthalten | Ausschluss garantiert |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten | enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Sonstiges glutenhaltiges Getreide | Cashewnuss |
| nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln | Pistazie |
| nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
| Walnuss | Mais | ||
| nicht enthalten | enthalten |
| Vegan | Vegetarisch | Glutenfrei | Glutenfrei (Verpackungsdeklaration) |
|---|---|---|---|
| ja | ja | ja | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
| Laktosefrei | Laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Ungesüßt | |
| ja | Ja, laut Verpackungsdeklaration | nein |
| Rechtlicher Status | Süßung | Getreidesorten | |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | Reissirup | Buchweizen, Mais, Reis, Hirse |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 1834 kJ / 436 kcal | 15,4 g | 5,5 g | 63,5 g |
| davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
| 21,9 g | 4,5 g | 8,6 g | 0,03 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | Broteinheiten | ||
| Berechnung | 5,3 BE |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Beutel | OPP |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 0,250 kg |
Inverkehrbringer: Werz Naturkornmühle, Stäffeleswiesen 28, D-89522 Heidenheim; info@werz.bio
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.31.0 © 2026 yethiSolutions.de