Viele neue Produkte im Shop! |
Allergiefilter ist aus aktivieren
von Zwergenwiese
Euro 3,28 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 19,68 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1kg ca. 20,50 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 160g
Best.Nr.: 490845
Kontrollstelle: DE-ÖKO-005 IMO
Veganer Bio Brotaufstrich aus Cashewkernen
Zutaten: CASHEW * 33 %, Palmfett* (ungehärtet), Zwiebeln*, SÜßLUPINEN *, Enzym-Fermentgetreide* (Vollkornbrot*
( ROGGENvollkorn*, Wasser, WEIZENvollkorn*, Natursauerteig* ( ROGGENvollkorn*, Wasser), Steinsalz, HAFERvollkorn*)),
Sonnenblumenöl*, Hefeextrakt* (Hefeextrakt*, Meersalz), Vollrohrzucker*.
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Soja, Schalenfrüchte, Lupine
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: Als Aufstrich auf kräftigem Schwarz -/Graubrot oder zum Verfeinern von Gerichten wie z.B. Bratkartoffeln.
Rein pflanzlich.
Lagerung: Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
| nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
| enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
| enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß | Glutamat |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Hefe | |||
| enthalten |
| vegan | vegetarisch | alkoholfrei | glutenfrei |
|---|---|---|---|
| ja | ja | ja | nein |
| laktosefrei | laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | ||
| ja | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
| Rechtlicher Status | Süßung | ||
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | Vollrohrzucker |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 2506 kJ / 605 kcal | 50 g | 19 g | 21 g |
| davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Ermittlung der Nährwerte durch |
| 6,7 g | 8,7 g | 14 g | Analyse |
| Salz | |||
| 2,0 g |
| Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
|---|---|---|---|
| deutlich nach Cashewmus, deutlich nach Hefe, würzig, salzig, leicht nach Zwiebel | deutlich nach Hefe; leicht nussig; würzig | löffelfest, streichfähig |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Gläschen | Glas |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 0,160 kg |
Inverkehrbringer: ZWERGENWIESE Naturkost GmbH, Langacker 1, D-24887 Silberstedt; info@zwergenwiese.de
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.30.0 © 2026 yethiSolutions.de