Allergiefilter ist aus aktivieren
von Zwergenwiese
Euro 2,25 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 13,50 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1kg ca. 11,25 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 200g
Best.Nr.: 616724
Kontrollstelle: DE-ÖKO-005 IMO
Bio Tomatenmark 200g
Zutaten: Tomatenmark*, einfach konzentriert, 22% Trockensubstanz
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: Zum Kochen, Würzen und Verfeinern von Saucen, Nudelaufläufen, diversen Gerichten oder einfach pur als Brotaufstrich.
Bio-Freilandtomaten aus Italien.
Lagerung: Nach dem Öffnen kühl lagern (6° bis 8°C) und innerhalb weniger Tage verbrauchen. Ungeöffnet haltbar bis: siehe Deckel
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Italien
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Ausschluss garantiert |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
| nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß | Fruktose |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Zimt | Glutamat | Hefe | |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| vegan | vegetarisch | alkoholfrei | glutenfrei |
|---|---|---|---|
| ja | ja | ja | ja |
| glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | laktosefrei | laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | |
| Ja, laut Verpackungsdeklaration | ja | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
| Rechtlicher Status | |||
|---|---|---|---|
| Lebensmittel |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 292 kJ / 69 kcal | <0,5 g | 0,1 g | 11 g |
| davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Ermittlung der Nährwerte durch |
| 11 g | 3,5 g | 3,9 g | Analyse |
| Salz | |||
| 0,08 g |
| Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
|---|---|---|---|
| Tomatig, süßlich-säuerlich | Tomatig | Glatt |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Gläschen | Glas |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 0,200 kg |
Inverkehrbringer: ZWERGENWIESE Naturkost GmbH, Langacker 1, D-24887 Silberstedt; info@zwergenwiese.de
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.30.0 © 2026 yethiSolutions.de