Allergiefilter ist aus aktivieren
von Zwergenwiese
Euro 3,26 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 19,56 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1kg ca. 14,49 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 225g
Best.Nr.: 501680
Kontrollstelle: DE-ÖKO-005 IMO
FruchtGarten Sauerkirsche
Zutaten: Sauerkirschen* 70 %, Agavendicksaft*, Geliermittel Pektine, Verdickungsmittel Tarakernmehl*.
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: Pur aufs Brot oder Brötchen, in den Joghurt* für Milchshakes* und Desserts oder als Kuchenfüllung. Passt als Nachtisch auch ideal zu Grießpudding oder Eiscreme. *nach Belieben pflanzlich
70% Frucht
Lagerung: Kühl lagern 6° bis 8° C und innerhalb weniger Tage verbrauchen. Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Ausschluss garantiert |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß | Zimt |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Glutamat | Hefe | Vanillin | |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | alkoholfrei | glutenfrei |
---|---|---|---|
ja | ja | ja | ja |
glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | laktosefrei | laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | |
Ja, laut Verpackungsdeklaration | ja | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
Rechtlicher Status | Süßung | ||
---|---|---|---|
Lebensmittel | Agavendicksaft |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
656 kJ / 155 kcal | <0,5 g | 0 g | 36 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Ermittlung der Nährwerte durch |
36 g | 2,6 g | 0,7 g | Analyse |
Salz | |||
0,03 g |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
Süß, säuerlich, fruchtig nach Kirsche | Leicht fruchtig, leicht nach Kirsche | Leicht stückig |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Gläschen | Glas |
Inverkehrbringer: ZWERGENWIESE Naturkost GmbH, Langacker 1, D-24887 Silberstedt
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.27.0 © 2024 yethiSolutions.de