Viele neue Produkte im Shop! |
Allergiefilter ist aus aktivieren
Qualität: EU Bio-Logo, EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft, the vegan society
Herkunftsland: Belgien
Grundpreis: 1 L ca. 6,00 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 15 x 250ml
Best.Nr.: 816110
Kontrollstelle: BE-BIO-01 CERTISYS
"Wir alle sind unterschiedlich. Wir haben verschiedene Geschmäcker, Vorlieben, Ess-& Lebensgewohnheiten. Manche bevorzugen den Geschmack von Mandeln, andere lieben Soja. Egal, wie oder wann du Alpro genießt - wir möchten, dass du feierst, was dich ausmacht. Vom Haferdrink, der dich zum Barista macht, bis zum Kokos-Mandeldrink, mit dem du neue Drinks kreierst. Du entscheidest und Alpro Bio unterstützt dich mit zertifizierter Bio-Qualität dabei!"
Zutaten: SOJABASIS (Wasser, geschälte SOJABOHNEN* (7,9%)), Sonnenblumenöl* (15%), Reis*, Emulgator (SOJAlecithin), Stabilisator (Guarkernmehl*),Meersalz
enthält folgende allergene Zutaten: Soja
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Herstellung: schonende Herstellung
Pflanzlich Von Natur aus laktosefrei Lecker cremig Für heiße & kalte Verwendung
Lagerung: Nach Anbruch 5 Tage im Kühlschrank haltbar (max. 7°C).
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Europäische Union
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Ausschluss garantiert |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
| nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß |
| nicht enthalten | nicht enthalten | Ausschluss garantiert | nicht enthalten |
| Rind | Schwein | Fruktose | Kakao |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Koriander | Mais | Pfeffer | Umbelliferae |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Zimt | Glutamat | Hefe | Purin |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Salicylat | Vanillin | ||
| nicht enthalten | nicht enthalten |
| Hoher Gehalt an | vegan | vegetarisch | alkoholfrei |
|---|---|---|---|
| Eiweiß | ja | ja | ja |
| glutenfrei | glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | laktosefrei | laktosefrei (Verpackungsdeklaration) |
| ja | Ja, laut Verpackungsdeklaration | ja | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
| Rohstoffe nicht jodiert | ungesüßt | ||
| ja | ja |
| Rechtlicher Status | Verwendungsdauer | Koffeinangabe | |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | 5 Tage | koffeinfrei |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 759 kJ / 184 kcal | 17 g | 2 g | 4,3 g |
| davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Ermittlung der Nährwerte durch |
| 2,0 g | 0,7 g | 3 g | Analyse |
| Salz | Broteinheiten | ||
| 0,14 g | 0,35 BE |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Tetra Pak | Kunststoff, Pappe |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 0,253 kg |
Inverkehrbringer: Danone Deutschland GmbH, Am Hauptbahnhof 18, D-60329 Frankfurt am Main; kundenservice@provamel.com
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.30.0 © 2026 yethiSolutions.de