Wir wünschen frohe Ostern! |
Allergiefilter ist aus aktivieren
von TerraSana
Euro 6,50 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 39,00 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Japan
Grundpreis: 1kg ca. 16,25 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 400g
Best.Nr.: 550387
Willst du einmal mit eigenen Augen sehen, wie unsere Mugi Miso in Japan hergestellt wird?Sieh dir dieses Video an.
Zutaten: SOJAbohnen*, GERSTE*, Wasser, Meersalz, Koji-Ferment
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Soja
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: 1 Esslöffel ersetzt einen Brühwürfel. Verwende es für 200ml Misosuppe oder als Basis für Saucen, Marinaden und Dressings.
Lagerung: Nach dem Öffnen kühl lagern.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
| nein | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Hafer | Kamut | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Weizen | Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Mandeln | Paranuss | Pecanuss | Pistazie |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Walnuss | Huhn | Laktose | Rind |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Schwein | Kakao | Karotte | Koriander |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Mais | Glutamat | ||
| nicht enthalten | nicht enthalten |
| vegan | vegetarisch | alkoholfrei | glutenfrei |
|---|---|---|---|
| ja | ja | ja | nein |
| Rechtlicher Status | Süßung | ||
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | nicht gesüßt |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 606 kJ / 143 kcal | 0,2 g | 0,1 g | 22,3 g |
| davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
| 7 g | 5,7 g | 10,2 g | 12,17 g |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Beutel | Papier |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 0,4 kg |
Inverkehrbringer: TerraSana Natuurvoeding BV; Waaier 10, NL- 2451AB Leimuiden Z-H, Niederlande; bella@terrasana.de
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.31.0 © 2026 yethiSolutions.de