Allergiefilter ist aus aktivieren
von Ölmühle Solling
Euro 11,07 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 66,42 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: Naturland
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1 L ca. 110,70 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 100ml
Best.Nr.: 382420
Kontrollstelle: DE-ÖKO-039 GfRS Gesellsch. f. Ressourcenschutz mbH
Diese außergewöhnliche Öl-Spezialität wird aus Pflaumenkernen mühlenfrisch kalt gepresst. So bleiben wertvolle Inhaltsstoffe und der sortentypische Geschmack besonders gut erhalten. Pflaumenkernöl hat eine natürliche Marzipannote und ist eine köstliche Bereicherung für Süßspeisen und Gebäcke.
Verwendung: Zum Backen, für Süßspeisen, Dressings und Dips.
Lagerung: Bitte gut verschlossen, kühl und dunkel aufbewahren.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Serbien
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Weichtier | |||
| nicht enthalten |
| vegan | vegetarisch | ||
|---|---|---|---|
| ja | ja |
| Rechtlicher Status | Süßung | ||
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | nicht gesüßt |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | davon einfach ungesättigte Fettsäuren |
|---|---|---|---|
| 3700 kJ / 900 kcal | 100 g | 7,4 g | 66,9 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe |
| 25,6 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | Salz | ||
| 0 g | 0 g |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Flasche | Glas |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 0,092 kg |
Inverkehrbringer: Ölmühle Solling GmbH; Höxtersche Str. 3, 37691 Boffzen, Deutschland; info@oelmuehle-solling.de
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.28.2 © 2025 yethiSolutions.de