Allergiefilter ist aus aktivieren
von Ölmühle Solling
Euro 7,35 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 44,10 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1 L ca. 73,50 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 100ml
Best.Nr.: 382300
Kontrollstelle: DE-ÖKO-039 GfRS Gesellsch. f. Ressourcenschutz mbH
Dieses reine Speiseöl wird aus sanft gerösteten Haselnüssen mühlenfrisch schonend gepresst. So bleiben wertvolle Inhaltsstoffe und der sortentypische Geschmack besonders gut erhalten. Dieses kräftig-nussige Öl ist für Süßes und Herzhaftes gleichermaßen gut geeignet.
Verwendung: Zum Backen und für Süßspeisen, zum Braten, Dünsten und für Dressings und Dips.
Lagerung: Bitte gut verschlossen, kühl und dunkel aufbewahren. Nach dem Öffnen zügig verbrauchen.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Türkei
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Weichtier | Dinkel | Gerste | Hafer |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Kamut | Roggen | Cashewnuss | Haselnuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Pecanuss | Pistazie | Huhn | Rind |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Schwein | Fruktose | Kakao | Mais |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Glutamat | Hefe | Purin | Salicylat |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| vegan | vegetarisch | ||
|---|---|---|---|
| ja | ja |
| Rechtlicher Status | Süßung | ||
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | nicht gesüßt |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | davon einfach ungesättigte Fettsäuren |
|---|---|---|---|
| 3700 kJ / 900 kcal | 100 g | 8,5 g | 83 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe |
| 8,5 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | Salz | ||
| 0 g | 0 g |
| Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
|---|---|---|---|
| arteigen nussig | arteigen nussig | flüssig |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Flasche | Glas |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 0,092 kg |
Inverkehrbringer: Ölmühle Solling GmbH; Höxtersche Str. 3, 37691 Boffzen, Deutschland; info@oelmuehle-solling.de
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.28.2 © 2025 yethiSolutions.de