Allergiefilter ist aus aktivieren

von BPR
Euro 6,98 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 41,88 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: Bioland
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1kg ca. 30,35 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 230g
Best.Nr.: 393021
Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 BCS Öko-Garantie GmbH
Zutaten: Bio-BUTTER
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Lagerung: 25°C
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Deutschland
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Cashewnuss | Dinkel |
| nein | nicht enthalten | nicht enthalten, | nicht enthalten, |
| Fruktose | Gemüse / Hülsenfrüchte | Gerste | Glutamat |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten, | nicht enthalten |
| Hafer | Haselnuss | Hefe | Huhn |
| nicht enthalten | nicht enthalten, | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Kakao | Kamut | Koriander | Kuhmilcheiweiß |
| nicht enthalten | nicht enthalten, | nicht enthalten | enthalten |
| Laktose | Macadamianuss | Mais | Mandeln |
| enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten, |
| Milcheiweiß | Paranuss | Pecanuss | Pfeffer |
| enthalten | nicht enthalten, | nicht enthalten, | nicht enthalten |
| Pistazie | Purin | Queenslandnuss | Rind |
| nicht enthalten, | nicht enthalten | nicht enthalten, | nicht enthalten |
| Roggen | Salicylat | Schwein | Umbelliferae |
| nicht enthalten, | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Vanillin | Walnuss | Weizen | Zimt |
| nicht enthalten | nicht enthalten, | nicht enthalten, | nicht enthalten |
| vegan | vegetarisch | Lebensmittel gentechnikfrei | |
|---|---|---|---|
| nein | ja | nein |
| Rechtlicher Status | Saisonartikel | Milchart | Wärmebehandlung |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | nein | Kuh | pasteurisiert |
| Rohmilch | Homogenisiert | Fettgehalt im Milchanteil | |
| nein | nein | 99,8 % |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | davon einfach ungesättigte Fettsäuren |
|---|---|---|---|
| 3696 kJ / 899 kcal | 99,8 g | 67,9 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß |
| 0,1 g | 0,1 g | 0 g | 0,1 g |
| Salz | Broteinheiten | Ermittlung der Nährwerte durch | |
| 0 g | 0,008 BE | Analyse |
| Verpackungsmaterial | Verpackungsart | ||
|---|---|---|---|
| Glas | Glas in Umverpackung |
Inverkehrbringer: Bergpracht-Milchwerk, Eisenbacherstr. 4, D-88069 Tettnang-Siggenweiler
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.30.0 © 2026 yethiSolutions.de