Allergiefilter ist aus aktivieren
von Provamel
Euro 2,53 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 15,18 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Belgien
Grundpreis: 1kg ca. 5,06 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 4x125g
Best.Nr.: 815847
Kontrollstelle: BE-BIO-01 CERTISYS
Spontan Besuch bekommen? Wer sich für ein leckeres Dessert oder eine Nascherei am Nachmittag nicht lange in die Küche stellen möchte, kann einfach ein Provamel Bio Soja Dessert mit Bio-Vanille-Extrakt aus Madagaskar servieren! Mit seiner samtig-cremigen Konsistenz schmeichelt das vollmundig-vanillige Dessert nicht nur dem Gaumen, sondern auch den Gästen. Der Dessert-Klassiker ist ebenfalls zum Backen bestens geeignet.
Zutaten: SOJABASIS* (Wasser, geschälte SOJABOHNEN* (8,2%)), roher Rohrzucker*, WEIZENSTÄRKE*, Maismaltodextrin*,
Verdickungsmittel (Carrageen), Bourbon Vanilleextrakt* (0,02%), Meersalz
enthält folgende allergene Zutaten: Soja
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Herstellung: schonende Herstellung
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Europäische Union
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Weizen | Haselnuss |
nein | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Macadamianuss | Mandeln | Paranuss | Pecanuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Pistazie | Queenslandnuss | Walnuss | Huhn |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß | Rind |
nicht enthalten | Ausschluss garantiert | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwein | Fruktose | Kakao | Koriander |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Mais | Pfeffer | Umbelliferae | Zimt |
enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Glutamat | Hefe | Purin | Salicylat |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Vanillin | |||
nicht enthalten |
Hoher Gehalt an | vegan | vegetarisch | alkoholfrei |
---|---|---|---|
Eiweiß | ja | ja | ja |
glutenfrei | glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | laktosefrei | laktosefrei (Verpackungsdeklaration) |
ja | Ja, laut Verpackungsdeklaration | ja | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
Rohstoffe nicht jodiert | Lebensmittel gentechnikfrei | ||
ja | ja |
Rechtlicher Status | Süßung | Verwendungsdauer | Salzart |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Rohrohrzucker | 5 Tage | Meersalz |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
382 kJ / 91 kcal | 1,8 g | 0,3 g | 15,5 g |
davon Zucker | davon Lactose | Ballaststoffe | Eiweiß |
9,5 g | 0 g | 0,5 g | 3 g |
Salz | Broteinheiten | Ermittlung der Nährwerte durch | |
0,16 g | 1,3 BE | Analyse |
Geschmack | Konsistenz | ||
---|---|---|---|
Vanille | Cremig |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | Stücke in Packung | Einheit der Einzelstücke |
---|---|---|---|
Becher | Kunststoff, Pappe | 4 | Stück |
Bezeichnung der Einzelstücke | |||
Becher |
Inverkehrbringer: Danone Deutschland GmbH, Am Hauptbahnhof 18, D-60329 Frankfurt am Main
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.26.0 © 2023 yethiSolutions.de