Das große Weihnachtssortiment ist online!Viele neue Winterdüfte von Primavera- Einzeln zu bestellen. |
Allergiefilter ist aus aktivieren
von Rosengarten
Euro 4,66 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 55,92 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: Bio-Siegel, EU Bio-Logo, EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1kg ca. 37,28 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 12 x 125g
Best.Nr.: 660860
Kontrollstelle: DE-ÖKO-005 IMO
Unsere saftigen Lebkuchenherzen mit Aprikosenfruchtfüllung werden von knackiger Zartbitterschokolade ummantelt und sind komplett vegan.
Zutaten: Aprikosenkonfitüre* (Rohrohrzucker*, Aprikosen*, Geliermittel: Pektin, Säuerungsmittel: Zitronensäure), Zartbitterschokolade* 30% (Rohrohrzucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*), WEIZENMEHL*, Invertzuckersirup*, DINKELMEHL*°, Palmfett*, Backtriebmittel: Ammoniumhydrogencarbonat und Kaliumcarbonat, Karamellzuckersirup*, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Gewürze* (Zimt*, Anis*, Muskatnuss*, Nelke*)
°Dinkel = ein SPELZWEIZEN
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
| Eier | Gluten | Milch | Schalenfrüchte |
|---|---|---|---|
| Spuren möglich | enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Dinkel | Gerste | Hafer | Kamut |
| enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Roggen | Weizen | Cashewnuss | Haselnuss |
| Spuren möglich | enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Mandeln | Pecanuss | Walnuss | Kuhmilcheiweiß |
| Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Laktose | Milcheiweiß | Anis | Kakao |
| Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | enthalten |
| Umbelliferae | Zimt | ||
| enthalten | enthalten |
| vegan | vegetarisch | glutenfrei | laktosefrei |
|---|---|---|---|
| ja | ja | nein | nein |
| Rechtlicher Status | Saisonartikel | Süßung | Triebmittel |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | Weihnachten | Rohrohrzucker, Invertzucker | Hirschhornsalz, Pottasche |
| Getreidesorten | Packungsart | ||
| Dinkel, Weizen | Standardgröße |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 1622 kJ / 386 kcal | 14,2 g | 8,2 g | 58,7 g |
| davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Ermittlung der Nährwerte durch |
| 44,4 g | 3,4 g | 4,2 g | Berechnung |
| Salz | |||
| 0,04 g |
| Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
|---|---|---|---|
| schokoladig, lebkuchenartig, fruchtig | schokoladig, lebkuchenartig | bissfesst |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Stück | Kunststoff |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 0,125 kg |
Inverkehrbringer: Minderleinsmuehle GmbH & Co. KG, Minderleinsmühle 1, D-91077 Neunkirchen; info@rosengarten-naturkost.de
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.28.2 © 2025 yethiSolutions.de