Allergiefilter ist aus aktivieren
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1kg ca. 32,22 inkl. 7 % Mwst.
Füllmenge: 3kg
Best.Nr.: 662249
Kontrollstelle: DE-ÖKO-037 ÖKOP ZertifizierungsGmbH
Marzipankartoffeln unverpackt
Zutaten: Rohrohrzucker*, MANDELN*(39%), Invertzucker*,
Kakaopulver*.
enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Marzipankartoffeln unverpackt
Lagerung: Kühl und Trocken
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
Spuren möglich | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Weichtier | Dinkel | Gerste | Hafer |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kamut | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Rind | Schwein | Anis | Dill |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Fenchel | Fruktose | Kakao | Karotte |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Kerbel | Koriander | Kümmel | Liebstöckel |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Mais | Petersilie | Pfeffer | Umbelliferae |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Zimt | Glutamat | Hefe | Purin |
Spuren möglich | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Salicylat | Vanillin | ||
nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | ungesüßt | |
---|---|---|---|
ja | ja | nein |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | Süßung | Koffeinangabe |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Weihnachten, Winter | Rohrohrzucker | koffeinfrei |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1927 kJ / 460 kcal | 21,4 g | 1,8 g | 55,2 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
52 g | 4 g | 9,6 g | 0,1 g |
Broteinheiten | |||
4,6 BE |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Karton | unverpackt |
Inverkehrbringer: rosmarin BIOBACK e.K. Inh. Ingo Karrasch; Hügelstr. 65, 49088 Osnabrück, Deutschland
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.26.2 © 2023 yethiSolutions.de