* Viele neue Produkte im Sortiment * |
Allergiefilter ist aus aktivieren
von Sonnentor
Euro 4,01 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 24,06 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Tschechische Rep.
Grundpreis: 1kg ca. 89,11 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 18x2,5g
Best.Nr.: 576841
Kontrollstelle: CZ-BIO-002 ABCERT AG, organiza?ní složka
Zutaten: Hagebutten* , Apfelstücke* 15 % , Apfelstücke Feinschnitt* 15 % , Zitronenschalen* , Zitronengranulat* , Orangengranulat (vormals Orangenstücke)* , Zimt Cassia* , Orangenschalen* , Piment* , Nelken* , Süßholz* , Sternanis* , Vanillepulver* , Tonkabohnen*
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Lagerung: Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Laktose | Zimt | Vanillin | |
nicht enthalten | enthalten | enthalten |
vegan | vegetarisch | ||
---|---|---|---|
ja | ja |
Rechtlicher Status | Darreichung Tee | ||
---|---|---|---|
Lebensmittel | Teebeutel normal |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1139 kJ / 271 kcal | 1,2 g | 0,3 g | 44,8 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
35,3 g | 24,5 g | 4,9 g | 0,07 g |
Verpackungsart | Stücke in Packung | Bezeichnung der Einzelstücke | |
---|---|---|---|
Stück | 18 | Beutel |
Füllgewicht | |||
---|---|---|---|
0,045 kg |
Inverkehrbringer: Sonnentor Kräuterhandelsges. mbH; Sprögnitz 10, 3913 Zwettl, Österreich; office@sonnentor.at
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.28.1 © 2025 yethiSolutions.de