Ab sofort wieder großes Weihnachtssortiment! |
Allergiefilter ist aus aktivieren
Neu!
von Sonnentor
Euro 4,01 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 24,06 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Tschechische Rep.
Grundpreis: 1kg ca. 89,11 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 18x2,5g
Best.Nr.: 576851
Kontrollstelle: CZ-BIO-002 ABCERT AG, organiza?ní složka
Zutaten: Hagebutten* , Apfelstücke Feinschnitt* 25 % , Hibiskus* , Orangenschalen* , Zimt Ceylon* , Apfelstücke* 5 % , Orange süß ätherisches Öl* , Vanille Extrakt ätherisches Öl*
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Lagerung: Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist mit ökol. Lebensmitteln, Duftölen oder Aromaextrakten aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Laktose | Zimt | ||
nicht enthalten | enthalten |
vegan | vegetarisch | ||
---|---|---|---|
ja | ja |
Rechtlicher Status | Darreichung Tee | ||
---|---|---|---|
Lebensmittel | Teebeutel normal |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1123 kJ / 268 kcal | 0,8 g | 0,2 g | 40,7 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
32,0 g | 34,8 g | 5,9 g | 0,05 g |
Verpackungsart | Stücke in Packung | Bezeichnung der Einzelstücke | |
---|---|---|---|
Stück | 18 | Beutel |
Füllgewicht | |||
---|---|---|---|
0,045 kg |
Inverkehrbringer: Sonnentor Kräuterhandelsges. mbH; Sprögnitz 10, 3913 Zwettl, Österreich
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.27.0 © 2024 yethiSolutions.de