Allergiefilter ist aus aktivieren
empf. VK 3,19 €
von Davert
Euro 3,03 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 18,18 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Indien
Grundpreis: 1kg ca. 24,24 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 125g
Best.Nr.: 592825
Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 BCS Öko-Garantie GmbH
Zutaten: Bananen* 68%, Kokosöl*, Rohrohrzucker*, Honig*
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Lagerung: Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Weizen | Laktose | ||
nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | halal | glutenfrei |
---|---|---|---|
ja | ja | ja | ja |
glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | |||
Ja, von Natur aus gegeben |
Rechtlicher Status | Süßung | ||
---|---|---|---|
Lebensmittel | Honig, Rohrohrzucker |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
2216 kJ / 532 kcal | 33,7 g | 30,9 g | 52,0 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
17,0 g | 6,7 g | 1,7 g | <0,01 g |
Verpackungsart | Einheit der Einzelstücke | ||
---|---|---|---|
Beutel | Stück |
Inverkehrbringer: Midsona Deutschland GmbH, Zur Davert 7 , D-59387 Ascheberg
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.26.0 © 2023 yethiSolutions.de