Achtung- letzte Bestellmöglichkeit am 11.12.2024dann erst wieder ab 29.12.2024 |
Allergiefilter ist aus aktivieren
von Davert
Euro 2,84 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 22,72 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Türkei
Grundpreis: 1kg ca. 5,68 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 8 x 500g
Best.Nr.: 398045
Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 BCS Öko-Garantie GmbH
Zutaten: Rote Linsen*, Sonnenblumenöl*
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: In Indien sind die sämig-kochenden Linsen als "Dhal" (Linsensuppe) zubereitet ein Grundnahrungsmittel.
Lagerung: Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Ursprung: Türkei
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Laktose | |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | halal | glutenfrei |
---|---|---|---|
ja | ja | ja | nein |
Rechtlicher Status | |||
---|---|---|---|
Lebensmittel |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1471 kJ / 348 kcal | 1,5 g | 0,2 g | 51,6 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
1,7 g | 12,0 g | 25,9 g | <0,01 g |
Verpackungsart | Einheit der Einzelstücke | ||
---|---|---|---|
Beutel | Stück |
Füllgewicht | Abtropfgewicht | ||
---|---|---|---|
0,5 kg | 0 kg |
Inverkehrbringer: Midsona Deutschland GmbH, Zur Davert 7, D-59387 Ascheberg
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.27.0 © 2024 yethiSolutions.de