* Viele neue Produkte im Sortiment * |
Allergiefilter ist aus aktivieren
Neu!
von Davert
Euro 2,84 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 17,04 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Slowakische Rep.
Grundpreis: 1kg ca. 14,20 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 200g
Best.Nr.: 386123
Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 BCS Öko-Garantie GmbH
Zutaten: DINKEL*¹ 84%, Rübenzucker* 16%
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
Verwendung: Genieß sie pur mit frischer Milch(-alternative), als Zutat für Müsli(-riegel), Gebäck und Tortenböden sowie als Topping auf Joghurt und Desserts.
Lagerung: Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Ursprung: Deutschland
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten | Spuren möglich |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Laktose |
nein | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | koscher | halal |
---|---|---|---|
ja | ja | ja | ja |
glutenfrei | |||
nein |
Rechtlicher Status | Süßung | Getreidesorten | Palmfett, Palmöl |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Rübenzucker | Dinkel | nein |
Niacin B3 | Magnesium | Mangan | Zink |
---|---|---|---|
5,1 mg | 126 mg | 2,5 mg | 2,7 mg |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1596 kJ / 377 kcal | 2,7 g | 0,5 g | 72 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
16 g | 9,0 g | 11 g | <0,01 g |
Verpackungsart | |||
---|---|---|---|
Beutel |
Füllgewicht | Abtropfgewicht | ||
---|---|---|---|
0,2 kg | 0 kg |
Inverkehrbringer: Midsona Deutschland GmbH; Zur Davert 7, 59387 Ascheberg, Deutschland; info@midsona.de
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.28.1 © 2025 yethiSolutions.de