* Ab sofort wieder großes Ostersortiment * |
Allergiefilter ist aus aktivieren
Neu!
von FUN
Euro 3,70 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 55,50 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1kg ca. 37,00 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 15 x 100g
Best.Nr.: 300823
Kontrollstelle: DE-ÖKO-037 ÖKOP ZertifizierungsGmbH
Zutaten: Zucker*, MANDELN* (39%) , Wasser, Invertzucker*, KAKAOPULVER*, Alkohol* (0,2%)
enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Herstellung: Herstellung in überwiegender Handarbeit
Verwendung: Vezehrferrtig. Keine zubereitung erforderlich.
Lagerung: kühl und trocken lagern
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Zubereitung: verzehrfertig
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Rind | Schwein | Fruktose | Kakao |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Koriander | Mais | Pfeffer | Umbelliferae |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Zimt | Glutamat | Hefe | Vanillin |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | koscher | alkoholfrei |
---|---|---|---|
ja | ja | nein | nein |
Rohstoffe nicht jodiert | ungesüßt | ||
nein | nein |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | Süßung | Salz |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Ostern | Rohrohrzucker | 0 % |
Palmfett, Palmöl | |||
nein |
Nährwertbezug | Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren |
---|---|---|---|
auf zubereitetes Produkt | 1927 kJ / 460 kcal | 21,4 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß |
55,2 g | 51,6 g | 4,2 g | 9,6 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Salz | Broteinheiten | |
Berechnung | 0,1 g | 4,6 BE |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
arteigen, süß, nussig | arteigen, nussig | weich |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Stück | COEX |
Füllgewicht | |||
---|---|---|---|
0,1 kg |
Inverkehrbringer: Funsch Marzipan GmbH, Industriestraße 21, D-95466 Weidenberg; info@funsch.com
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.28.1 © 2025 yethiSolutions.de