Allergiefilter ist aus aktivieren
Neu!
von Zwergenwiese
Euro 2,86 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 17,16 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1 L ca. 12,43 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 230ml
Best.Nr.: 545231
Kontrollstelle: DE-ÖKO-005 IMO
Vegane Bio Salatcreme im Glas.
Zutaten: Sonnenblumenöl* 44 %, Wasser, Rübenzucker*, Sonnenblumenkerne* 3 %, Branntweinessig*, Steinsalz, SENF * (Wasser, SENFKÖRNER *, Branntweinessig*, Steinsalz, Kurkuma*), Verdickungsmittel Guarkernmehl*.
enthält folgende allergene Zutaten: Senf
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: Zu Pommes, Salaten, Sandwiches, als Dip, auf Brot und für individuelle Eigenkreationen.
mit deutschen Sonnenblumenkernen
Lagerung: Nach dem Öffnen kühl lagern (6° bis 8°C) und innerhalb weniger Tage verbrauchen. Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Weichtier | Hafer | Laktose | Glutamat |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Hefe | |||
| nicht enthalten |
| vegan | vegetarisch | alkoholfrei | glutenfrei |
|---|---|---|---|
| ja | ja | ja | ja |
| glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | laktosefrei | laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | |
| Ja, laut Verpackungsdeklaration | ja | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
| Rechtlicher Status | |||
|---|---|---|---|
| Lebensmittel |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 1784 kJ / 433 kcal | 45 g | 3,8 g | 4,6 g |
| davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Ermittlung der Nährwerte durch |
| 3,8 g | 1,0 g | 1,0 g | Analyse |
| Salz | |||
| 1,6 g |
| Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
|---|---|---|---|
| Leicht säuerlich, leicht süß, leicht nach Soja und Erbse | Nach Soja, säuerlich | Glatt und cremig |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Gläschen | Glas |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 0,232 kg |
Inverkehrbringer: ZWERGENWIESE Naturkost GmbH, Langacker 1, D-24887 Silberstedt; info@zwergenwiese.de
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.30.0 © 2026 yethiSolutions.de