Wir wünschen frohe Ostern! |
Allergiefilter ist aus aktivieren
Neu!
von Zwergenwiese
Euro 2,36 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 14,16 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1kg ca. 18,88 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 125g
Best.Nr.: 617123
Kontrollstelle: DE-ÖKO-005 IMO
Bio Pesto 125gr
Zutaten: Paprika* rot 30 %, Sonnenblumenöl*, Tomaten* getrocknet, Sonnenblumenkerne* 6 %, RICOTTA* 5 % (MOLKENKÄSE), Tomatenmark* doppelt konzentriert, natives Olivenöl extra*, HartKÄSE*1 (Parmigiano Reggiano* (Fett i. Tr. 32%)), Zwiebeln*, Kräuter*, Speisesalz, Peperoni*, Zitronensaftkonzentrat*, Apfelessig*, Knoblauch*.
enthält folgende allergene Zutaten: Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: Für Pasta und Nudelgerichte, einfach pur als Brotaufstrich, als Dip oder zum Verfeinern von Gerichten.
Bio Pesto nussfrei
Lagerung: Nach dem Öffnen kühl lagern (6° bis 8°C) und innerhalb weniger Tage verbrauchen. Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
| Eier | Erdnuss | Fisch | Krebstier |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Lupine | Milch | Schalenfrüchte | Sellerie |
| nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Senf | Sesam | Soja | Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nein |
| Weichtier | Hafer | Cashewnuss | Haselnuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Macadamianuss | Mandeln | Paranuss | Pecanuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Pistazie | Walnuss | Kuhmilcheiweiß | Laktose |
| nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Milcheiweiß | Zimt | Glutamat | Hefe |
| enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| vegan | vegetarisch | alkoholfrei | glutenfrei |
|---|---|---|---|
| nein | ja | ja | ja |
| glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | laktosefrei | ||
| Ja, laut Verpackungsdeklaration | nein |
| Rechtlicher Status | |||
|---|---|---|---|
| Lebensmittel |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 1412 kJ / 342 kcal | 32 g | 4,2 g | 6,2 g |
| davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
| 4 g | 3 g | 4,9 g | 2,1 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | |||
| Analyse |
| Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
|---|---|---|---|
| nach Parmesan; nach Paprika; würzig; tomatig; ganz leichte Schärfe | Paprika, Tomatig mit Kräutern | halblöffelfest; cremig; Paprika und Sonnenblumenkerne wahrnehmbar; ölig-vollmundig |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Gläschen | Glas |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 0,125 kg |
Inverkehrbringer: ZWERGENWIESE Naturkost GmbH, Langacker 1, D-24887 Silberstedt; info@zwergenwiese.de
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.31.0 © 2026 yethiSolutions.de