* Ab sofort wieder großes Ostersortiment * |
Allergiefilter ist aus aktivieren
Neu!
von Bio Planet Huilerie
Euro 9,51 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 57,06 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1 L ca. 38,04 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 250ml
Best.Nr.: 584001
Kontrollstelle: DE-ÖKO-006 ABCERT AG
Diese Rarität wird schonend kaltgepresst und nicht raffiniert oder geröstet.
Verwendung: Das mildnussige, leuchtend grüne Öl verleiht Salaten, Suppen, Pasta- & Gemüsegerichten eine besondere Note. Zum Backen geeignet.
Erste kalte Pressung
Lagerung: Bei Raumtemperatur aufbewahren und vor Licht schützen.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Österreich
Zubereitung: Zum Backen geeignet.
Erdnuss | Gluten | Schalenfrüchte | Sesam |
---|---|---|---|
Spuren möglich | nicht enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weizen | Haselnuss | Macadamianuss |
nein | nicht enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich |
Mandeln | Walnuss | Kuhmilcheiweiß | Laktose |
Spuren möglich | Spuren möglich | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | ||
---|---|---|---|
ja | ja |
Rechtlicher Status | Verarbeitungsweise | Packungsart | |
---|---|---|---|
Lebensmittel | kaltgepresst | Standardgröße |
Vitamin E | Omega-3-Fettsäuren | Omega-6-Fettsäuren | |
---|---|---|---|
18 mg | 0,3 mg | 50 mg |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | davon einfach ungesättigte Fettsäuren |
---|---|---|---|
3404 kJ / 828 kcal | 92 g | 17 g | 25 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß |
50 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Salz | ||
Analyse | 0 g |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Flasche | Glas |
Füllgewicht | |||
---|---|---|---|
0,229 kg |
Inverkehrbringer: Ölmühle Moog GmbH; Klappendorf 2, 01623 Lommatzsch, Deutschland; Kontakt@bioplanete.com
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.28.1 © 2025 yethiSolutions.de