Viele neue Produkte im Shop! |
Allergiefilter ist aus aktivieren
Neu!
von Linea Natura
Euro 2,81 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 33,72 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Niederlande
Grundpreis: 1kg ca. 18,73 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 12 x 150g
Best.Nr.: 656955
Kontrollstelle: NL-BIO-01 Stichting Skal
Zutaten: WEIZENSIRUP* 39 %, WEIZENMEHL*, BUTTER*19%, Rohrzucker*, Honig*8 %, Wasser, SOJAMEHL*, Emulgator: SOJALECITHINE*, Meersalz, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Zimt*
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Soja
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Herstellung: Eigene Produktion
leckere Bio Mini Karamellwaffeln
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Deutschland, Niederlande
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
| nein | nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten |
| Hafer | Kamut | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide |
| nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | enthalten |
| Weizen | Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss |
| enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Mandeln | Paranuss | Pecanuss | Pistazie |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Walnuss | Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose |
| nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Milcheiweiß | Rind | Schwein | Anis |
| Spuren möglich | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Dill | Fenchel | Fruktose | Kakao |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Karotte | Kerbel | Koriander | Kümmel |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Liebstöckel | Mais | Petersilie | Pfeffer |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Umbelliferae | Zimt | Glutamat | Hefe |
| nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Purin | Salicylat | Vanillin | |
| nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| vegan | vegetarisch | glutenfrei | laktosefrei |
|---|---|---|---|
| nein | ja | nein | nein |
| ungesüßt | |||
| nein |
| Rechtlicher Status | Süßung | Verwendungsdauer | Getreidesorten |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | Gerstenmalzsirup, Honig, Maissirup, Rohrzucker | 7-14 Tage | Weizen |
| Packungsart | Palmfett, Palmöl | ||
| Standardgröße | ja |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 1827 kJ / 434 kcal | 15 g | 7,1 g | 71 g |
| davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Ermittlung der Nährwerte durch |
| 46 g | 0,9 g | 4,2 g | Analyse |
| Salz | Broteinheiten | ||
| 0,50 g | 6 BE |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Stück | Papier, PP |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 0,15 kg |
Inverkehrbringer: Biscuit International Germany GmbH, Marie Curie Straße 1, D-48599 Gronau; frank@szeleschus.de
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.30.0 © 2026 yethiSolutions.de