Allergiefilter ist aus aktivieren
von Bohlsener Mühle
Euro 2,77 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 19,39 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: Bioland
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1kg ca. 15,83 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 7 x 175g
Best.Nr.: 652120
Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 BCS Öko-Garantie GmbH
Zutaten: DINKELmehl Type 1050*¹ (42%), ungehärtetes Palmfett*, Rübenzucker*, DINKELvollkornschrot*¹ (11%), HASELNÜSSE geröstet* (9%), Backtriebmittel: Ammoniumbicarbonat, Meersalz.
¹Dinkel ist eine UrWEIZENart
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Schalenfrüchte
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Für vegane Ernährung geeignet.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
| Eier | Gluten | Milch | Schalenfrüchte |
|---|---|---|---|
| Spuren möglich | enthalten | Spuren möglich | enthalten |
| Sesam | Soja | Dinkel | Gerste |
| Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | Spuren möglich |
| Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
| Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Haselnuss | Mandeln | Kuhmilcheiweiß |
| Spuren möglich | enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Laktose | Milcheiweiß | Anis | Fenchel |
| Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Fruktose | Kakao | Karotte | Koriander |
| Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Mais | Petersilie | Pfeffer | Umbelliferae |
| Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Zimt | Hefe | ||
| Spuren möglich | Spuren möglich |
| vegan | vegetarisch | ||
|---|---|---|---|
| ja | ja |
| Rechtlicher Status | Süßung | Triebmittel | Mahlgrad |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | Rohrohrzucker | Hirschhornsalz | Teilauszugsmehl |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 2195 kJ / 525 kcal | 29,0 g | 10,8 g | 57,0 g |
| davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
| 21,3 g | 3,0 g | 7,6 g | 0,21 g |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Schlauchbeutel | PP |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 0,175 kg |
Inverkehrbringer: Bohlsener Mühle GmbH & Co. KG, Mühlenstraße 1, D-29581 Gerdau; info@bohlsener-muehle.de
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.28.2 © 2025 yethiSolutions.de