Allergiefilter ist aus aktivieren
von Bohlsener Mühle
Euro 2,77 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 19,39 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: Bioland
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1kg ca. 15,83 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 7 x 175g
Best.Nr.: 652160
Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 BCS Öko-Garantie GmbH
Zutaten: HAFERvollkornflocken* 33%, DINKELmehl Type 1050*¹, ungehärtetes Palmfett*, Rübenzucker*, VOLLMILCHschokolade* 10% (Rohrzucker*, Kakaobutter*, VOLLMILCHpulver*, Kakaomasse*), Zartbitterschokolade* 10% (Kakaomasse*, Rohrzucker*, Kakaobutter*, Emulgator: Sonnenblumen-Lecithine*), Meersalz, Backtriebmittel (Ammoniumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat)
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Sonstige Hinweise: Füllhöhe technisch bedingt.
| Eier | Gluten | Milch | Schalenfrüchte |
|---|---|---|---|
| Spuren möglich | enthalten | enthalten | Spuren möglich |
| Sellerie | Sesam | Soja | Dinkel |
| Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten |
| Gerste | Hafer | Kamut | Roggen |
| Spuren möglich | enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Weizen | Cashewnuss | Haselnuss | Mandeln |
| Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß | Anis |
| enthalten | enthalten | enthalten | Spuren möglich |
| Fenchel | Kakao | Karotte | Koriander |
| Spuren möglich | enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Mais | Petersilie | Pfeffer | Umbelliferae |
| Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Zimt | Hefe | ||
| Spuren möglich | Spuren möglich |
| vegan | vegetarisch | glutenfrei | laktosefrei |
|---|---|---|---|
| nein | ja | nein | nein |
| ungesüßt | |||
| nein |
| Rechtlicher Status | Süßung | Triebmittel | Mahlgrad |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | Rübenzucker, Rohrzucker | Hirschhornsalz, Natriumhydrogencarbonat | Teilauszugsmehl |
| Getreidesorten | Palmfett, Palmöl | ||
| Dinkel, Hafer | ja |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 2125 kJ / 509 kcal | 27 g | 13 g | 56 g |
| davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
| 24 g | 5,4 g | 7,7 g | 0,34 g |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Schlauchbeutel | PP |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 0,175 kg |
Inverkehrbringer: Bohlsener Mühle GmbH & Co. KG, Mühlenstraße 1, D-29581 Gerdau; info@bohlsener-muehle.de
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.28.2 © 2025 yethiSolutions.de