Allergiefilter ist aus aktivieren
von Lima
Euro 1,87 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 22,44 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Belgien
Grundpreis: 1kg ca. 20,78 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 12 x 90g
Best.Nr.: 75437
Kontrollstelle: BE-BIO-01 CERTISYS
Zutaten: Linsenmehl* 44%, Kartoffelstärke*, Kartoffelmehl*, Sonnenblumenöl, Meersalz, Kurkumapulver*. *= aus kontrolliert ökologischem Anbau)
Zutaten: Linsenmehl* 44%, Kartoffelstärke*, Kartoffelmehl*, Sonnenblumenöl*, Meersalz, Kurkumapulver*
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: Genießen Sie Lima Linsenchips Original oder Chili als Snack und Appetizer.
• Rein pflanzich, deshalb nachhaltig • Eiweißquelle • Enthält nur 5% Fett • Ballaststoffquelle • Wenig gesättigte Fettsäuren • Gebacken, nicht frittiert
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Deutschland, Finnland, Niederlande
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
| nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Rind | Schwein | Fruktose | Kakao |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Koriander | Mais | Pfeffer | Umbelliferae |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Zimt | Glutamat | Hefe | Vanillin |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| vegan | vegetarisch | laktosefrei | laktosefrei (Verpackungsdeklaration) |
|---|---|---|---|
| ja | ja | ja | Ja, von Natur aus gegeben |
| Rechtlicher Status | Süßung | ||
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | nicht gesüßt |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 1678 kJ / 397 kcal | 4,6 g | 0,7 g | 71 g |
| davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
| 1,3 g | 4,9 g | 15,6 g | 3,5 g |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Tüte | Kunststoff |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 0,09 kg |
Inverkehrbringer: Lima BV, Eedverbondkaai 242, B-9000 Gent; contact@limafood.com
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.28.2 © 2025 yethiSolutions.de