Allergiefilter ist aus aktivieren
Aktionspreis!
von EcoFinia
Euro 3,99 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 39,90 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1kg ca. 49,88 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 10 x 80g
Best.Nr.: 626645
Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 BCS Öko-Garantie GmbH
Natürliche Süße aus 100% Datteln.
Zutaten: Datteln, gemahlen* (37%), Kakaomasse*, Kakaobutter*, Bourbon-Vanille*.
Kakao: 60% mindestens.
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung, Kann Bestandteile von SCHALENFRÜCHTEN, MILCH und GLUTEN enthalten.
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Herstellung: Vermahlen der Zutaten, Conchieren und Abformen
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Sonstige Hinweise: ohne Lezithin
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Sellerie | Senf | Sesam | Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nein |
| Weichtier | Dinkel | Gerste | Hafer |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Kamut | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide | Weizen |
| nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
| nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten | Spuren möglich |
| Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
| nicht enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich | nicht enthalten |
| Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß |
| nicht enthalten | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
| Rind | Schwein | Fruktose | Kakao |
| nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Glutamat | Hefe | Vanillin | |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| vegan | vegetarisch | koscher | halal |
|---|---|---|---|
| ja | ja | nein | nein |
| alkoholfrei | glutenfrei | laktosefrei | Rohstoffe nicht jodiert |
| ja | nein | nein | ja |
| ungesüßt | |||
| nein |
| Rechtlicher Status | Packungsart | Palmfett, Palmöl | |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | Standardgröße | nein |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 2488 kJ / 597 kcal | 46,6 g | 27,9 g | 33,3 g |
| davon Zucker | Eiweiß | Salz | Ermittlung der Nährwerte durch |
| 28,1 g | 6 g | 0,02 g | Berechnung |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Tafel | NatureFlex™, Papier |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 0,08 kg |
Inverkehrbringer: EcoFinia GmbH, Diebrocker Straße 17, D-32051 Herford; info@ecofinia.de
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.30.0 © 2026 yethiSolutions.de