* Viele neue Produkte im Sortiment * |
Allergiefilter ist aus aktivieren
von NUC
Euro 1,65 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 19,80 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Schweiz
Grundpreis: 1kg ca. 50,00 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 12 x 33g
Best.Nr.: 305008
Kontrollstelle: CH-BIO-006 bio.inspecta AG
Zutaten: Zucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*, Mais*, gemahlene Haselnüsse*, Salz, Emulgator: Sonnenblumenlecithine*, Bourbon Vanilleextrakt*
enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Ursprung: Peru
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
Spuren möglich | enthalten | Spuren möglich | enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Huhn | Laktose | Milcheiweiß | Rind |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwein | Anis | Dill | Fenchel |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Fruktose | Kakao | Karotte | Kerbel |
Spuren möglich | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Koriander | Liebstöckel | Mais | Petersilie |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Zimt | Glutamat | Hefe | Vanillin |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | koscher | halal |
---|---|---|---|
ja | ja | nein | nein |
Rechtlicher Status | |||
---|---|---|---|
Lebensmittel |
Vitamin C | Eisen | Magnesium | Zink |
---|---|---|---|
71,0 mg | 5,0 mg | 182,0 mg | 2,0 mg |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
2275 kJ / 547 kcal | 36,0 g | 20,0 g | 46,0 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
36,0 g | 6,5 g | 5,9 g | 0,21 g |
Verpackungsart | |||
---|---|---|---|
Riegel |
Füllgewicht | Abtropfgewicht | ||
---|---|---|---|
0,031 kg | 0 kg |
Inverkehrbringer: the nu company GmbH; Naumburger Straße 25, 04229 Leipzig, Deutschland; info@the-nu-company.com
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.27.0 © 2025 yethiSolutions.de