* Viele neue Produkte im Sortiment * |
Allergiefilter ist aus aktivieren
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Türkei
Grundpreis: 1kg ca. 7,69 inkl. 7 % Mwst.
Füllmenge: 5kg
Best.Nr.: 530374
Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 BCS Öko-Garantie GmbH
Sultaninen weden aus der hellen Sultana-Traube Thomsen Seedless gewonnen, die besonders süß, kernlos und von heller, goldgelber Farbe ist.
Zutaten: Sultaninen*, Sonnenblumenöl* (<0,5%).
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Herstellung: Die Bio-Sultaninen von MorgenLand werden schonend in der Sonne getrocknet und sind natürlich nicht geschwefelt.
Verwendung: Sie sind die klassische Zutat für viele Backrezepte und Ihr Müsli. Als schneller Energielieferant sind sie der ideale Snack für Sportler, in der Freizeit und auf Reisen.
Bio-Qualität - Vegan
Lagerung: Vor Wärme und Licht geschützt sowie trocken lagern.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Türkei, Usbekistan
Sonstige Hinweise: Kann Spuren von Nüssen, Erdnüssen und Mandeln enthalten!
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Rind | Schwein | Fruktose | Kakao |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Koriander | Mais | Pfeffer | Umbelliferae |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Zimt | Glutamat | Hefe | Vanillin |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | alkoholfrei | Rohstoffe nicht jodiert |
---|---|---|---|
ja | ja | ja | ja |
ungesüßt | Rohkostqualität | ||
ja | ja |
Rechtlicher Status | Haltbarmachung | Verarbeitungsweise | Rohkost Gradangabe |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Schutzatmosphäre | getrocknet | 42 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1233 kJ / 291 kcal | 0,6 g | 0,2 g | 66 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
66 g | 5,4 g | 2,5 g | 0,05 g |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Karton | PE, OPP, Pappe |
Füllgewicht | |||
---|---|---|---|
5 kg |
Inverkehrbringer: EgeSun GmbH, Lübkemannstraße 7, D-28876 Oyten; info@egesun.de
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.28.1 © 2025 yethiSolutions.de