von soy
Euro 3,34 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 20,04 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 100 g ca. 2,39 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 140g
Best.Nr.: 73336
Kontrollstelle: DE-ÖKO-006 ABCERT AG
Pflanzliche Alternative zu Frischkäse aus fermentiertem Soja. 100% vegan, nicht pasteurisiert, reich an Omega-3.
Zutaten: Tofu* 66.8% (Wasser, SOYAbohnen* aus EU, Milchsäurebakterien-Kulturen), Pflanzenöle* 29% (ungehärtetes Kokosöl*, kaltgepresstes Leinöl*), Grüner PFEFFER* 3%, Steinsalz.
enthält folgende allergene Zutaten: Soja
* = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau, *** = aus anerkannt ökologischer Aquakultur, **** = aus Wildfang
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: Zu verwenden als pflanzliche Alternative zu Frischkäse, also z.B. als Brotaufstrich oder zum Verfeinern von Saucen, Suppen und Gerichten, mit frischen Kräutern in Salaten, zu Pellkartoffeln, mit rohem Gemüse bei Rohkost.
Nicht pasteurisiert und damit wirklich frisch. Wertvoll als pflanzliche Fett- und Eiweißquelle. Durch die Fermentation wesentlich bekömmlicher und leichter verdaulich als nicht fermentierte Soya-Lebensmittel.
Lagerung: Immer im Kühlschrank aufbewahren, da nicht
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Italien
Verarbeitung: Immer kalt aus dem Kühlschrank verwenden.
Gluten | Milch | Schalenfrüchte | Sesam |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Soja | Cashewnuss | Dinkel | Fruktose |
enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich |
Gemüse / Hülsenfrüchte | Gerste | Hafer | Huhn |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kakao | Kamut | Koriander | Kuhmilcheiweiß |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Laktose | Macadamianuss | Mais | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Milcheiweiß | Paranuss | Pecanuss | Pfeffer |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Pistazie | Queenslandnuss | Rind | Roggen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwein | Umbelliferae | Vanillin | Walnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | natriumarm (< 120mg/100g) | Rohkostqualität |
---|---|---|---|
ja | ja | nein | nein |
streng natriumarm (<40 mg / 100g) | ungesüßt | ||
nein | ja |
Rechtlicher Status | Süßung | Verwendungsdauer | Salzart |
---|---|---|---|
Lebensmittel | nicht gesüßt | 3 Tage | Steinsalz |
Haltbarmachung | |||
Schutzatmosphäre |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | davon einfach ungesättigte Fettsäuren |
---|---|---|---|
1298 kJ / 315 kcal | 31,1 g | 22,7 g | 3,2 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe |
4,0 g | 4,0 g | 1,6 g | 1,2 g |
Eiweiß | Salz | Ermittlung der Nährwerte durch | |
4,1 g | 1,2 g | Berechnung |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
Schmeckt fast authentisch wie Frischkäse aus Kuhmilch | Nach Frischkäse mit Pfeffer | Cremig |
Verpackungsmaterial | Verpackungsart | ||
---|---|---|---|
Kunststoff | Becher |
Inverkehrbringer: Soyana Walter Dänzer e.K.; An der Würm 28, 81247 München, Deutschland
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.22.11 © 2019 yethiSolutions.de