Allergiefilter ist aus aktivieren
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Indien
Grundpreis: 100 g ca. 2,41 inkl. 7 % Mwst.
Füllmenge: 3,50kg
Best.Nr.: 204230
Kontrollstelle: DE-ÖKO-006 ABCERT AG
Die milden, süßlich-nussigen Cashewkerne sind fair gehandelt und stammen von unserem HAND IN HAND-Partner aus Indien.
Zutaten: CASHEWKERNE*
enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Herstellung: Cashewnüsse werden reif geerntet und an der Sonne getrocknet. Anschließend dampfbehandelt, geknackt, sortiert und getrocknet.
Verwendung: beliebt zum Knabbern, aber auch zum Kochen und Backen, schmecken toll in Currygerichten oder über Salat gestreut
abgepackt im Hause Rapunzel
Lagerung: Bitte kühl und trocken lagern.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Indien
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Cashewnuss | Dinkel |
nein | nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Gemüse / Hülsenfrüchte | Gerste | Glutamat | Hafer |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Haselnuss | Hefe | Huhn | Kakao |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kamut | Koriander | Kuhmilcheiweiß | Laktose |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Macadamianuss | Mais | Mandeln | Milcheiweiß |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Queenslandnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Rind | Roggen | Schwein | Walnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Weizen | Zimt | ||
nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | alkoholfrei | Rohkostqualität |
---|---|---|---|
ja | ja | ja | nein |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | Süßung | |
---|---|---|---|
Lebensmittel | nein | nicht gesüßt |
Thiamin B1 | Vitamin E | Calcium | Eisen |
---|---|---|---|
0,45 mg | 1,50 mg | 250 mg | 6,38 mg |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
2561 kJ / 618 kcal | 50,25 g | 10,65 g | 19,0 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
5,5 g | 6,0 g | 19,45 g | 0,020 g |
Verpackungsart | |||
---|---|---|---|
Stück |
Inverkehrbringer: Rapunzel Naturkost GmbH, Rapunzelstraße 1, D-87764 Legau
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.23.01 © 2021 yethiSolutions.de