Allergiefilter ist aus aktivieren
Qualität: EU Bio-Logo, Nicht EU Landwirtschaft
Herkunftsland: Volksrep. China
Grundpreis: 1kg ca. 10,40 inkl. 7 % Mwst.
Füllmenge: 2,50kg
Best.Nr.: 203115
Kontrollstelle: DE-ÖKO-006 ABCERT AG
Großgebinde Erdnusskerne geröstet, ohne Schale
Zutaten: ERDNÜSSE* geröstet
enthält folgende allergene Zutaten: Erdnuss
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Herstellung: Die Nüsse werden geschält, kurz blanchiert und über Walzen das Häutchen entfernt. Nach der Trocknung werden sie mechanisch sortiert, geröstet und vakuumverpackt.
unter Vakuum verpackt, hergestellt im Hause Rapunzel
Lagerung: Bitte kühl und trocken lagern.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Rind | Schwein | Kakao | Koriander |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Mais | Zimt | Glutamat | Hefe |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | ||
---|---|---|---|
ja | ja |
Rechtlicher Status | Süßung | ||
---|---|---|---|
Lebensmittel | nicht gesüßt |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
2549 kJ / 615 kcal | 48,70 g | 10,30 g | 12,10 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
6,20 g | 6,5 g | 28,80 g | 0,008 g |
Verpackungsart | |||
---|---|---|---|
Stück |
Inverkehrbringer: Rapunzel Naturkost GmbH, Rapunzelstraße 1, D-87764 Legau
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.26.2 © 2023 yethiSolutions.de