Allergiefilter ist aus aktivieren
Qualität: 100% bio, EU Bio-Logo, Nicht EU Landwirtschaft
Herkunftsland: Volksrep. China
Grundpreis: 1kg ca. 9,21 inkl. 7 % Mwst.
Füllmenge: 2,50kg
Best.Nr.: 203115
Kontrollstelle: DE-ÖKO-006 ABCERT AG
Großgebinde Erdnusskerne geröstet, ohne Schale
Zutaten: ERDNÜSSE* geröstet
enthält folgende allergene Zutaten: Erdnuss
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Herstellung: Die Nüsse werden geschält, kurz blanchiert und über Walzen das Häutchen entfernt. Nach der Trocknung werden sie mechanisch sortiert, geröstet und vakuumverpackt.
unter Vakuum verpackt, hergestellt im Hause Rapunzel
Lagerung: Bitte kühl und trocken lagern.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Queenslandnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Walnuss | Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Milcheiweiß | Rind | Schwein | Kakao |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Koriander | Mais | Zimt | Glutamat |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hefe | |||
nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | ||
---|---|---|---|
ja | ja |
Rechtlicher Status | Süßung | ||
---|---|---|---|
Lebensmittel | nicht gesüßt |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
2549 kJ / 615 kcal | 48,70 g | 10,30 g | 12,1 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
6,2 g | 6,5 g | 28,80 g | 0,008 g |
Verpackungsart | |||
---|---|---|---|
Stück |
Inverkehrbringer: Rapunzel Naturkost GmbH, Rapunzelstraße 1, D-87764 Legau
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.26.0 © 2023 yethiSolutions.de