* Viele neue Produkte im Sortiment * |
Allergiefilter ist aus aktivieren
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Peru
Grundpreis: 1kg ca. 10,86 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 1 x 5 kg
Best.Nr.: 360377
Kontrollstelle: DE-ÖKO-003 Lacon GmbH
Für die Inka war Quinoa die "Mutter aller Körner". Es ist leicht und weich in der Konsistenz. Perfekt für Bratlinge, Gemüseaufläufe, Salate oder zum Frühstück als Porridge-Basis.
Verwendung: Zubereitung für 2 Personen: 100 g Quinoa gut waschen und in 300 ml Wasser ca. 12-14 Minuten köcheln lassen. Salz oder Brühe erst am Schluss zugeben, Kochplatte ausschalten und weitere 10 Minuten quellen lassen.
Lagerung: Kühl, trocken und dunkel lagern!
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Indien
Gluten | Schalenfrüchte | Sesam | Soja |
---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
Dinkel | Fruktose | Gemüse / Hülsenfrüchte | Gerste |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
Hafer | Haselnuss | Kamut | Mais |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
Mandeln | Roggen | Weizen | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
vegan | vegetarisch | natriumarm (< 120mg/100g) | Rohkostqualität |
---|---|---|---|
ja | ja | nein | nein |
streng natriumarm (<40 mg / 100g) | ungesüßt | ||
nein | ja |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | Süßung | Haltbarmachung |
---|---|---|---|
Lebensmittel | nein | nicht gesüßt | Rohstoffe druckentwest |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1532 kJ / 363 kcal | 5,9 g | 0,5 g | 62 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
1,8 g | 6,9 g | 12 g | <0,01 g |
Verpackungsmaterial | Verpackungsart | ||
---|---|---|---|
Papier | Sack |
Inverkehrbringer: Antersdorfer Mühle GmbH & Co. Vertriebs KG, Antersdorf 21, D-84359 Simbach am Inn
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.27.0 © 2025 yethiSolutions.de