Allergiefilter ist aus aktivieren
von AGA
Euro 3,54 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 21,24 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: Naturland
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 100 g ca. 1,01 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 350g
Best.Nr.: 735100
Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 BCS Öko-Garantie GmbH
Der dunkle Agavendicksaft wird auf traditionelle Weise langsam eingekocht bis sein würziges, rauchiges Aroma und die dunkle typische Farbe entstehen. Durch seine herbe Süße eignet sich er optimal zum Verfeinern herzhafter Gerichte und als Ersatz für Haushaltszucker beim Backen.
Zutaten: Agavendicksaft* (100%).
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: Dressing: Für würzige Marinaden und Dressings Marinaden: Zum Würzen von Fleisch oder Tofu Backen: Zum Verfeinern von Vollkorngebäck
Lagerung: trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Ursprung: Mexiko
Anwendung: Dressing: Für würzige Marinaden und Dressings Marinaden: Zum Würzen von Fleisch oder Tofu Backen: Zum Verfeinern von Vollkorngebäck
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Cashewnuss | Dinkel |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Gerste | Hafer | Haselnuss | Laktose |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Macadamianuss | Mandeln | Paranuss | Pecanuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Pistazie | Rind | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwein | Walnuss | Weizen | |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | Rohkostqualität | |
---|---|---|---|
ja | ja | nein |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | Süßung | |
---|---|---|---|
Lebensmittel | nein | Agavendicksaft |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1275 kJ / 300 kcal | <0,5 g | <0,1 g | 75,0 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
75,0 g | <0,5 g | <0,5 g | 0,03 g |
Verpackungsart | Stücke in Packung | ||
---|---|---|---|
Spender | 1 |
Inverkehrbringer: Sonnentracht GmbH; Auf dem Dreieck 1, 28197 Bremen, Deutschland
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.23.01 © 2021 yethiSolutions.de