Ab sofort wieder großes Ostersortiment! |
Allergiefilter ist aus aktivieren
von Sonnentor
Euro 3,32 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 19,92 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Tschechische Rep.
Grundpreis: 10 g ca. 1,23 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 18x1,5g
Best.Nr.: 761060
Kontrollstelle: CZ-BIO-002 ABCERT AG, organiza?ní složka
Zutaten: Zitronenmelisse* , Apfelstücke* , Apfelstücke Feinschnitt* , GRÜNER HAFER* , Rosenblüten* , Ringelblumen* , Cranberry* , Lavendel* , Lindenblüten* , Zitronenverbene* , Kamille* , Kornblumen blau* , Malvenblüten*
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Lagerung: Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Cashewnuss | Dinkel |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Gerste | Hafer | Haselnuss | Kamut |
nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Laktose | Macadamianuss | Mandeln | Paranuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Pecanuss | Pistazie | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Walnuss | Weizen | ||
nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | glutenfrei | halal |
---|---|---|---|
ja | ja | nein | nein |
koscher | |||
nein |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | Darreichung Tee | |
---|---|---|---|
Lebensmittel | nein | Teebeutel normal |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1220 kJ / 291 kcal | 2,6 g | 0,8 g | 41,4 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
26,6 g | 33,0 g | 8,0 g | 0,06 g |
Verpackungsart | Stücke in Packung | Bezeichnung der Einzelstücke | |
---|---|---|---|
Stück | 18 | Beutel |
Inverkehrbringer: Sonnentor Kräuterhandelsges. mbH; Sprögnitz 10, 3910 Zwettl, Österreich
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.23.01 © 2021 yethiSolutions.de