Achtung- letzte Bestellmöglichkeit am 11.12.2024dann erst wieder ab 29.12.2024 |
Allergiefilter ist aus aktivieren
von blb
Euro 3,42 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 20,52 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Frankreich
Gebindegröße: 6 x 160g 2x75
Best.Nr.: 75649
Kontrollstelle: FR-BIO-01 ECOCERT FRANCE
Blumenbrot - inspiriert von den Blüten des Buchweizen . Alle Sorten (insgesamt 15) sind Vegan, glutenfrei und bis auf die Sorte Feige auch Koscher. Zur Philosophie Ekibio gehört außerdem, dass Blumenbrote ohne Hefe, Eier, Fette, Milchprodukte und Aromastoffe verarbeitet werden. Somit ist das Blumenbrot ("Le Pain Des Fleurs") nicht nur für Menschen mit Glutenunverträglichkeit bestens geeignet. Der Teig für das Knusperbrot wird während der Verarbeitung einige Sekunden bei einer hohen Temperatur von 300 bis 400°C getoastet. Dabei entsteht die spezielle knusprige Textur, die auch von Sorte zu Sorte variiert.
Zutaten: Halb-Vollkorn Reismehl* (49,5%), Buchweizenmehl* (25%), Sorghummehl* (25%), Meersalz.
*Aus biologischem Anbau
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: Das Blumenbrot möchte am Liebsten jede eurer Mahlzeiten erobern und dabei das Klischee des "langweiligen und faden Knäckebrotes" verdrängen. Das Blumenbrot bietet ein breites Spektrum an Verwendungsmöglichkeiten. Ob einfach pur zum Knuspern, als Topping für Suppen oder mit einfallsreichen Aufstrichen kombiniert, ist der Fantasie des Feinschmeckers keine Grenze gesetzt. Diese Sorte lässt sich quasi mit allem kombinieren, was sich in eurem Kühlschrank wiederfindet – Marmelade, Kräuterquark und Käse können wir als Belag empfehlen.
Ursprung: Europäische Union
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert |
Hafer | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide | Weizen |
Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert |
Huhn | Laktose | Milcheiweiß | Rind |
Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert |
Schwein | Anis | Dill | Fenchel |
Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert |
Fruktose | Kakao | Karotte | Kerbel |
Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert |
Koriander | Liebstöckel | Mais | Petersilie |
Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert |
Zimt | Glutamat | Hefe | Vanillin |
Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert |
vegan | vegetarisch | koscher | halal |
---|---|---|---|
ja | ja | ja | nein |
glutenfrei | glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | ||
ja | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
Rechtlicher Status | Getreidesorten | ||
---|---|---|---|
Lebensmittel | Reis |
Magnesium | |||
---|---|---|---|
110,0 mg |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1573 kJ / 371 kcal | 2,9 g | 0,6 g | 75,0 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
1,0 g | 3,0 g | 9,8 g | 0,52 g |
Verpackungsart | Stücke in Packung | Bezeichnung der Einzelstücke | |
---|---|---|---|
Schachtel | 2 | Stück |
Füllgewicht | Abtropfgewicht | ||
---|---|---|---|
0,15 kg | 0 kg |
Inverkehrbringer: EKIBIO SAS; ZA la Boissonnette, 07340 Peaugres, Frankreich
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.27.0 © 2024 yethiSolutions.de