Wir wünschen ein friedliches und schönes WeihnachtsfestIn der Woche 22.12. - 28.12.25 kein Versand |
Allergiefilter ist aus aktivieren
von Natumi
Euro 1,26 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 18,90 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: Bio-Siegel, EU Bio-Logo, EU Landwirtschaft
Herkunftsland: Österreich (AT)
Gebindegröße: 15 x 1 Liter
Best.Nr.: 817221
Kontrollstelle: AT-BIO-301 Austria Bio Garantie
Natumi Reis Cuisine, pflanzliche "Sahne" auf Reisbasis. Lecker sahnig im Geschmack, extra crmig und vielseitig. Zum Kochen, Bakcen und Verfeinern, für Desserts und Eis.
Zutaten: Wasser, Reis* (9%), Sonnenblumenöl*(7%),
Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl*, Guarkernmehl*,
Gellan; Meersalz
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Von Natur aus frei von Cholesterin, Laktose, Gluten, Milchweiß und Soja.
Lagerung: ungeöffnet, ungekühlt mehrere Monate haltbar (siehe MHD). Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 4-5 Tagen aufbrauchen.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Italien
Sonstige Hinweise: Praktisch verpackt - mit wiederverschließbarem Schraubverschluss.
| Eier | Erdnuss | Fisch | Krebstier |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Lupine | Milch | Schalenfrüchte | Sellerie |
| nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten |
| Senf | Sesam | Soja | Weichtier |
| nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten |
| Hafer | sonstiges glutenhaltiges Getreide | Cashewnuss | Haselnuss |
| Ausschluss garantiert | Ausschluss garantiert | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Macadamianuss | Mandeln | Paranuss | Pecanuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Pistazie | Walnuss | Huhn | Kuhmilcheiweiß |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Laktose | Milcheiweiß | Rind | Schwein |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Fruktose | Kakao | Koriander | Mais |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Pfeffer | Umbelliferae | Zimt | Glutamat |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Hefe | Vanillin | ||
| nicht enthalten | nicht enthalten |
| vegan | vegetarisch | glutenfrei | glutenfrei (Verpackungsdeklaration) |
|---|---|---|---|
| ja | ja | ja | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
| laktosefrei | laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | ||
| ja | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
| Rechtlicher Status | Süßung | ||
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | nicht gesüßt |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | davon einfach ungesättigte Fettsäuren |
|---|---|---|---|
| 390 kJ / 94 kcal | 7 g | 0,9 g | 1,7 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe |
| 4,5 g | 7,2 g | 4,1 g | 0,6 g |
| Eiweiß | Salz | ||
| 0,2 g | 0,11 g |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Stück | Pappe, PE, Alu |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 0,2 kg |
Inverkehrbringer: Natumi GmbH, Gierlichsstraße 17, D-53840 Troisdorf; info@hain-celestial.eu
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.28.2 © 2025 yethiSolutions.de