Allergiefilter ist aus aktivieren
Neu!
von Lima
Euro 5,10 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 30,60 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Belgien
Grundpreis: 100 g ca. 8,50 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 4x15g
Best.Nr.: 75452
Kontrollstelle: BE-BIO-01 CERTISYS
Traditionelle japanische Suppe mit Miso und Ingwer
Zutaten: Vollkornreismiso* 49%, (SOJA*, Vollkornreis*, Meersalz, Wasser, A. oryzae), Wasser, Mirin* (Wasser, SOJA*, WEIZEN*, Meersalz, A. Oryzae), Malzsirup* (GERSTE*), Meersalz, Meeresalge Kombu-Extrakt, Ingwer* 0,2%, weißer Pfeffer*, Cayennepfeffer*
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Soja
*kontrolliert biologischer Anbau
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: Einfach den Inhalt des Beutels in eine Tasse geben, heißes Wasser darübergießen, umrühren und fertig!
Instant-Miso-Suppe Ingwer ist eine der Suppen aus der Instant-Miso-Bereich
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Japan, USA
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Cashewnuss | Dinkel |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Gemüse / Hülsenfrüchte | Gerste | Hafer | Haselnuss |
enthalten | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Huhn | Kamut | Kuhmilcheiweiß | Laktose |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Macadamianuss | Mandeln | Paranuss | Pecanuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Pistazie | Queenslandnuss | Rind | Roggen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwein | Walnuss | Weizen | |
nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
vegan | vegetarisch | Rohkostqualität | |
---|---|---|---|
ja | ja | nein |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | Süßung | |
---|---|---|---|
Lebensmittel | nein | Malz |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
516 kJ / 123 kcal | 3,8 g | 0,6 g | 12 g |
davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
8 g | 3,3 g | 8,4 g |
Verpackungsmaterial | Verpackungsart | Stücke in Packung | Einheit der Einzelstücke |
---|---|---|---|
Pappe, Kunststoff | Faltschachtel | 4 | Gramm |
Bezeichnung der Einzelstücke | |||
Beutel |
Inverkehrbringer: Lima NV, Groendreef 101, B-9880 Aalter
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.23.01 © 2021 yethiSolutions.de