Allergiefilter ist aus aktivieren
von Rapunzel
Euro 14,10 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 70,50 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: EU Bio-Logo, EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1kg ca. 7,05 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 5 x 2kg
Best.Nr.: 800360
Kontrollstelle: DE-ÖKO-006 ABCERT AG
Der herrlich fruchtige Müsligenuss! Mit 41% Früchten. Sonnengereifte Aprikosen, aromatische Feigen und süße Sultaninen - sie sorgen für den vollfruchtigen Geschmack und die feine Süße - ganz ohne Zuckerzusatz. (Enthält von Natur aus Zucker)
Zutaten: Trockenfrüchte* (41,00%) (Feigen* getrocknet gehackt (Feigen*, Reismehl*), Aprikosen* getrocknet geh. (Aprikosen*, Reismehl*), Sultaninen* geölt (Sultaninen*, Sonnenblumenöl*)), HAFERVOLLKORNFLOCKEN*(30,00%), WEIZENVOLLKORNFLOCKEN*(20,00%), Leinsaat*, Sonnenblumenkerne*
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Herstellung: Die ausgewählten Zutaten werden schonend und sorgfältig im Hause Rapunzel gemischt.
mit mind. 40% Früchten, hergestellt im Hause Rapunzel
Lagerung: Bitte kühl und trocken lagern.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
| nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
| enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Paranuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Pecanuss | Pistazie | Walnuss | Laktose |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Kakao | Zimt | ||
| nicht enthalten | nicht enthalten |
| vegan | Nicht hinzugefügte Zutat(en) | vegetarisch | ungesüßt |
|---|---|---|---|
| ja | Zucker | ja | ja |
| Rechtlicher Status | Süßung | Haltbarmachung | |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | fruchteigene Süße | Rohstoffe druckentwest |
| Thiamin B1 | Vitamin E | Eisen | Kalium |
|---|---|---|---|
| 0,30 mg | 3,50 mg | 2,30 mg | 710,00 mg |
| Magnesium | Zink | ||
| 118,0 mg | 2,20 mg |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 1507 kJ / 358 kcal | 8,20 g | 1,20 g | 55,90 g |
| davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
| 22,70 g | 11,9 g | 9,50 g | 0,092 g |
| Verpackungsart | |||
|---|---|---|---|
| Stück |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 2,000 kg |
Inverkehrbringer: Rapunzel Naturkost GmbH & Co. KG, Rapunzelstraße 1, D-87764 Legau; info@rapunzel.de
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.28.2 © 2025 yethiSolutions.de