Allergiefilter ist aus aktivieren
von Byodo
Euro 1,49 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 17,88 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Belgien
Grundpreis: 1kg ca. 14,90 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 12 x 100g
Best.Nr.: 653525
Kontrollstelle: DE-ÖKO-013 QC & I Gesellschaft für Kontrolle u. Zer
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Indien, Italien
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Ausschluss garantiert |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Cashewnuss | Dinkel |
| nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Gerste | Hafer | Haselnuss | Laktose |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Macadamianuss | Mandeln | Paranuss | Pecanuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Pistazie | Roggen | Walnuss | Weizen |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| vegan | vegetarisch | ||
|---|---|---|---|
| ja | ja |
| Rechtlicher Status | Saisonartikel | ||
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | nein |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 1624 kJ / 383 kcal | 2,7 g | 0,6 g | 82,0 g |
| davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
| 0,4 g | 7,9 g | <0,1 g |
| Verpackungsart | Stücke in Packung | ||
|---|---|---|---|
| Packung | 1 |
Inverkehrbringer: Byodo Naturkost GmbH; Leisederstraße 2, 84453 Mühldorf, Deutschland
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.30.0 © 2026 yethiSolutions.de