Allergiefilter ist aus aktivieren
Neu!
von Werz Natur Kornmühle
Euro 4,28 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 25,68 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: IFOAM Akreditierung
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 100 g ca. 1,71 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 250g
Best.Nr.: 694185
Kontrollstelle: DE-ÖKO-007 Prüfverein Verarbeitung Ökologische Land
Zutaten: Cerealienmischung* (Braunhirse-Flakes* [Braunhirse*, Mais*, Reissirup* [Reis* fermentiert, Wasser], Braunhirse-Vollkorn-Mehl*, Hirse-Vollkorn-Flocken*, Vollkorn-Hirse gepufft*), Reissirup* (Reis*, fermentiert, Wasser)*, Kokosflocken*, MANDELN*;
Braunhirse Crunchy enthält 29% Braunhirse*.
enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Ausschluss garantiert |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Weichtier | Cashewnuss | Dinkel | Fruktose |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich |
Gerste | Glutamat | Hafer | Haselnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Kakao | Kamut | Kuhmilcheiweiß | Laktose |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Macadamianuss | Mais | Mandeln | Milcheiweiß |
nicht enthalten | enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Queenslandnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Umbelliferae | Vanillin | Walnuss | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Zimt | |||
nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | glutenfrei | glutenfrei (Verpackungsdeklaration) |
---|---|---|---|
ja | ja | ja | Ja, laut Verpackungsdeklaration |
laktosefrei | laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | Lebensmittel gentechnikfrei | Rohkostqualität |
ja | Ja, laut Verpackungsdeklaration | ja | nein |
Rechtlicher Status | Saisonartikel | Süßung | Getreidesorten |
---|---|---|---|
Lebensmittel | nein | Reissirup | Braunhirse, Mais, Reis, Hirse |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
1779 kJ / 423 kcal | 13,2 g | 6,8 g | 64,3 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
18,3 g | 5,6 g | 8,9 g | 0,01 g |
Broteinheiten | Ermittlung der Nährwerte durch | ||
5,4 BE | Berechnung |
Verpackungsmaterial | Verpackungsart | ||
---|---|---|---|
Papier, OPP | Beutel |
Inverkehrbringer: Naturkornmühle Werz, Stäffeleswiesen 28, D-89522 Heidenheim
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.23.01 © 2021 yethiSolutions.de