Allergiefilter ist aus aktivieren
von Zwergenwiese
Euro 2,13 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 12,78 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1 L ca. 13,31 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 160ml
Best.Nr.: 545020
Kontrollstelle: DE-ÖKO-005 IMO
Bio Senf Kräuter
Zutaten: Wasser, Apfelessig*, SENFkörner*, Steinsalz, Kräuter der Provence*, Ingwer*, Nelke*, Kurkuma*.
enthält folgende allergene Zutaten: Senf
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: Würzmittel zum Verfeinern von Gerichten, zu Gegrilltem, auf Brot, für Dressings, Chutneys, Mayonnaisen u.v.m.
Bio Senfsaat aus deutschem Anbau.
Lagerung: Nach dem Öffnen kühl (6° bis 8°C) und dunkel lagern. Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Deckel
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Ausschluss garantiert |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
| nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Walnuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß | Zimt |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Glutamat | Hefe | ||
| nicht enthalten | nicht enthalten |
| vegan | vegetarisch | alkoholfrei | glutenfrei |
|---|---|---|---|
| ja | ja | ja | ja |
| glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | laktosefrei | laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | |
| Ja, laut Verpackungsdeklaration | ja | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
| Rechtlicher Status | |||
|---|---|---|---|
| Lebensmittel |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 436 kJ / 105 kcal | 6,8 g | 0,4 g | 2,1 g |
| davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
| 0,7 g | 5,1 g | 6,4 g | 3,6 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | |||
| Analyse |
| Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
|---|---|---|---|
| Nach Kräutern, mittlere Schärfe, säuerlich, nach Senf | Nach Kräutern, säuerlich, nach Senf | Cremig, glatt |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Gläschen | Glas |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 0,191 kg |
Inverkehrbringer: ZWERGENWIESE Naturkost GmbH, Langacker 1, D-24887 Silberstedt; info@zwergenwiese.de
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.30.0 © 2026 yethiSolutions.de