Allergiefilter ist aus aktivieren
von Zwergenwiese
Euro 2,13 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 12,78 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1 L ca. 13,31 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 6 x 160ml
Best.Nr.: 545120
Kontrollstelle: DE-ÖKO-005 IMO
Bio-Senf Süß
Zutaten: SENFkörner *, Wasser, Vollrohrzucker*, Rohrohrzucker*, Branntweinessig*, WEIZENsirup *'*¹, Steinsalz.
enthält folgende allergene Zutaten: Senf
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Verwendung: Würzmittel zum Verfeinern von Gerichten, zu Gegrilltem, auf Brot, für Dressings, Chutneys, Mayonnaisen u.v.m.
Bio Senfsaat aus deutschem Anbau.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
| Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
|---|---|---|---|
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | Ausschluss garantiert |
| Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
| nicht enthalten | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
| nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Hafer | Kamut | Roggen | sonstiges glutenhaltiges Getreide |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Weizen | Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Mandeln | Paranuss | Pecanuss | Pistazie |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Walnuss | Kuhmilcheiweiß | Laktose | Milcheiweiß |
| nicht enthalten | nicht enthalten | Ausschluss garantiert | nicht enthalten |
| Zimt | Glutamat | Hefe | |
| nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| vegan | vegetarisch | alkoholfrei | glutenfrei |
|---|---|---|---|
| ja | ja | ja | ja |
| glutenfrei (Verpackungsdeklaration) | laktosefrei | laktosefrei (Verpackungsdeklaration) | |
| Ja, laut Verpackungsdeklaration | ja | Ja, ohne Verpackungsdeklaration |
| Rechtlicher Status | Süßung | ||
|---|---|---|---|
| Lebensmittel | Rohrohrzucker |
| Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|
| 1343 kJ / 320 kcal | 10 g | 0,8 g | 46 g |
| davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
| 43 g | 6,5 g | 8,1 g | 2,2 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch | |||
| Analyse |
| Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
|---|---|---|---|
| Aromatisch, nach Senf, süß, leichte Schärfe | Nach Senf, süßlich, säuerlich | Leicht körnig |
| Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
|---|---|---|---|
| Gläschen | Glas |
| Füllgewicht | |||
|---|---|---|---|
| 0,220 kg |
Inverkehrbringer: ZWERGENWIESE Naturkost GmbH, Langacker 1, D-24887 Silberstedt; info@zwergenwiese.de
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.30.0 © 2026 yethiSolutions.de