Allergiefilter ist aus aktivieren
Neu!
von KBH
Euro 3,72 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 29,76 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: Bioland
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1kg ca. 24,80 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 8 x 150g
Best.Nr.: 663301
Kontrollstelle: DE-ÖKO-006 ABCERT AG
Zutaten: DINKELvollkornmehl * (WEIZENart) (47 %), BUTTER*(22 %), Rübenzucker*, VollEI*, Weinsteinbackpulver (Säuerungsmittel: Monokaliumtartrat, Maisstärke*, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat), Vanille*, Zitrone*
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Eier, Milch
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Lagerung: Lagerung trocken bei +15 - + 20 Grad. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Deutschland
Verarbeitung: verzehrfertig
Eier | Gluten | Milch | Schalenfrüchte |
---|---|---|---|
enthalten | enthalten | enthalten | Spuren möglich |
Sesam | Soja | Dinkel | Gerste |
Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten | Spuren möglich |
Hafer | Roggen | Weizen | Cashewnuss |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich |
Haselnuss | Mandeln | Walnuss | Kuhmilcheiweiß |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren möglich | enthalten |
Laktose | Milcheiweiß | Fruktose | Zimt |
enthalten | enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | alkoholfrei | Lebensmittel gentechnikfrei |
---|---|---|---|
nein | ja | ja | ja |
Rechtlicher Status | Süßung | Triebmittel | Mahlgrad |
---|---|---|---|
Lebensmittel | Rübenzucker | Weinsteinbackpulver | Vollkorn |
Getreidesorten | Palmfett, Palmöl | ||
Dinkel | nein |
Nährwertbezug | Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren |
---|---|---|---|
auf zubereitetes Produkt | 2066 kJ / 493 kcal | 23,3 g | 15,8 g |
Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß |
61,5 g | 23,9 g | 4,1 g | 7,4 g |
Salz | Broteinheiten | Ermittlung der Nährwerte durch | |
0,3 g | 5,1 BE | Berechnung |
Geschmack | Geruch | Konsistenz | |
---|---|---|---|
süß, leichter Zitronengeschmack | aromatisch | mürbe |
Verpackungsart | Verpackungsmaterial | ||
---|---|---|---|
Faltschachtel | OPP, Pappe |
Inverkehrbringer: Wertkreis Gütersloh gGmbH, Im Heidkamp 20, D-33334 Gütersloh
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.26.0 © 2023 yethiSolutions.de