Allergiefilter ist aus aktivieren
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Spanien
Grundpreis: 1kg ca. 25,05 inkl. 7 % Mwst.
Füllmenge: 3,50kg
Best.Nr.: 201300
Kontrollstelle: DE-ÖKO-006 ABCERT AG
Diese kernigen Köstlichkeiten sind nicht nur leckerer Knabberspaß und raffinierte Backzutat, sondern verfeinern auch pikante Gerichte. Die Mandel gehört zur Familie der Rosengewächse und hat ein mildes, angenehm süßes Aroma.
Zutaten: MANDELN*
enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Herstellung: Die Mandeln werden zwischen August und September geerntet, geknackt, getrocknet und sorgfältig verlesen.
Verwendung: zum Backen, Knabbern, für süße und herzhafte Gerichte
abgepackt im Hause Rapunzel
Lagerung: Bitte kühl und trocken lagern.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Diverse Länder
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Kamut | Roggen | Weizen |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Cashewnuss | Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Paranuss | Pecanuss | Pistazie | Queenslandnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Walnuss | Huhn | Kuhmilcheiweiß | Laktose |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Milcheiweiß | Rind | Schwein | Kakao |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Koriander | Mais | Zimt | Glutamat |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hefe | |||
nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | alkoholfrei | Rohkostqualität |
---|---|---|---|
ja | ja | ja | ja |
Rechtlicher Status | Süßung | Rohkost Gradangabe | |
---|---|---|---|
Lebensmittel | nicht gesüßt | 40 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate |
---|---|---|---|
2577 kJ / 624 kcal | 54,10 g | 4,00 g | 5,4 g |
davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß | Salz |
1,4 g | 13,5 g | 22,10 g | 0,005 g |
Verpackungsart | |||
---|---|---|---|
Stück |
Inverkehrbringer: Rapunzel Naturkost GmbH, Rapunzelstraße 1, D-87764 Legau
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.26.0 © 2023 yethiSolutions.de