Allergiefilter ist aus aktivieren
Neu!
von Davert
Euro 8,42 inkl. 7 % Mwst.
zzgl. Versand
Gebindepreis Euro 42,10 inkl. 7 % Mwst.
Qualität: 100% kbA nach EG-Öko-VO Nr. 834/2007+889/2008
Herkunftsland: Deutschland
Grundpreis: 1kg ca. 33,68 inkl. 7 % Mwst.
Gebindegröße: 5 x 250g
Best.Nr.: 689112
Kontrollstelle: DE-ÖKO-001 BCS Öko-Garantie GmbH
Mus aus gerösteten Cashewkernen
Zutaten: 100% CASHEWKERNE* geröstet
enthält folgende allergene Zutaten: Schalenfrüchte
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Lagerung: Zimmertemperatur Durch den Verzicht auf Zusatzstoffe kann sich nusseigenes Öl an der Oberfläche absetzen. Vor Verzehr empfehlen wir daher, das Mus einmal gut durchzurühren.
Ursprung: Italien
Eier | Erdnuss | Fisch | Gluten |
---|---|---|---|
nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten | Ausschluss garantiert |
Krebstier | Lupine | Milch | Schalenfrüchte |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Sellerie | Senf | Sesam | Soja |
nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | Weichtier | Dinkel | Gerste |
nein | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Hafer | Roggen | Weizen | Cashewnuss |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Haselnuss | Macadamianuss | Mandeln | Paranuss |
Spuren möglich | nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten |
Pecanuss | Pistazie | Walnuss | Huhn |
nicht enthalten | nicht enthalten | Spuren möglich | nicht enthalten |
Laktose | Milcheiweiß | Rind | Schwein |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Fruktose | Kakao | Koriander | Mais |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Zimt | Glutamat | Hefe | Vanillin |
nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
vegan | vegetarisch | koscher | halal |
---|---|---|---|
ja | ja | nein | ja |
Rechtlicher Status | |||
---|---|---|---|
Lebensmittel |
Nährwertbezug | Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren |
---|---|---|---|
auf zubereitetes Produkt | 2583 kJ / 622 kcal | 48,0 g | 10,0 g |
Kohlenhydrate | davon Zucker | Ballaststoffe | Eiweiß |
25,0 g | 7,0 g | 3,2 g | 21,0 g |
Salz | |||
<0,03 g |
Verpackungsart | |||
---|---|---|---|
Glas in Umverpackung |
Inverkehrbringer: Midsona Deutschland GmbH, Zur Davert 7 , D-59387 Ascheberg
biogebinde Brigitte Isenmann * 34621 Frielendorf * DE-ÖKO-064
Internet Shop Lösung yethiBO 3.26.0 © 2023 yethiSolutions.de